• (+34) 93 865 43 54
  • iangli@angli.es

1468

Manocontactos de Aceite

Manocontactos de Aceite Anglí ref. 1468
Estado: DISPONIBLE

Características técnicas

Conexión NC.jpg
Métrica 18 x 1,5
Modelo de caja 1818200.jpg
Nº conexiones: 1
Hexagonal: 23
Presión: 0,80

Referencias OEM

CITROËN

  • 1131.10
  • 1131.05

FORD

  • 78GB9278AA
  • 6049019

LUCAS

  • SOB814

PEUGEOT

  • 1131.10
  • 1131.05

RENAULT

  • 7700715965
  • 7700694210

SIMCA

  • 9350087780

TALBOT

  • 9350087780

Aplicaciones

FORD
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
GRANADA (GU) 2.5 D 01/08/1982 01/08/1985
SIERRA Fastback (GBC) 2.3 D 01/08/1982 01/12/1986
SIERRA Ranchera familiar (BNC) 2.3 D 01/08/1982 01/12/1986
PEUGEOT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
204 Break 1.2 D 01/05/1968 01/05/1973
204 Break 1.3 D 01/01/1973 01/10/1977
304 (_04M_) 1.4 D (M20) 01/10/1976 01/10/1979
304 Break (_04D_) 1.4 D 01/10/1976 01/10/1979
305 I (581A) 1.5 Diesel 01/11/1977 01/09/1982
305 I Break (581D) 1.5 Diesel 01/08/1980 01/09/1982
305 II (581M) 1.9 D 01/10/1982 01/07/1988
305 II (581M) 1.9 D 01/10/1982 01/07/1988
305 II Break (581E) 1.9 Diesel 01/10/1982 01/12/1988
305 II Break (581E) 1.9 Diesel 01/10/1982 01/12/1988
504 (A_, M_) 1.9 D (M20) 01/03/1973 01/07/1986
504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) 01/02/1971 01/07/1986
504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) 01/04/1971 01/07/1986
504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) 01/07/1975 01/07/1986
504 Pick-up (E_) 1.9 D 01/01/1980 01/12/1989
504 Pick-up (E_) 2.3 D 01/01/1980 01/12/1989
505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 01/10/1983 01/12/1993
505 (551A) 2.5 Diesel 01/10/1981 01/11/1990
505 (551A) 2.5 Turbo Diesel 01/10/1986 01/12/1993
505 (551A) 2.5 Diesel 01/06/1981 01/12/1993
505 Break (551D) 2.3 Diesel 01/04/1982 01/06/1986
505 Break (551D) 2.5 Diesel 01/01/1986 01/12/1993
505 Break (551D) 2.5 Diesel 01/08/1983 01/12/1993
505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 01/10/1985 01/11/1987
505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel 01/10/1986 01/12/1993
604 (561A_) 2.3 TD 01/09/1979 01/05/1983
604 (561A_) 2.5 TD 01/08/1983 01/12/1986
RENAULT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) 01/08/1983 01/12/1988
18 (134_) 2.1 TD 01/11/1981 01/07/1986
18 (134_) 2.1 Diesel (1344) 01/11/1981 01/07/1986
18 (134_) 2.1 Diesel 01/11/1981 01/07/1986
18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354) 01/11/1980 01/07/1986
20 (127_) 2.1 Diesel (1276) 01/10/1980 01/12/1983
20 (127_) 2.1 TD 01/01/1982 01/12/1983
25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) 01/04/1984 01/05/1989
25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) 01/06/1989 01/12/1992
25 (B29_) 2.1 Turbo-D (B290, B29W) 01/04/1984 01/12/1992
30 (127_) 2.1 Turbo-D (1270) 01/02/1982 01/03/1986
9 (L42_) 1.6 D (L424) 01/10/1982 01/12/1988
FUEGO (136_) 2.1 TD 01/08/1982 01/10/1985
TALBOT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
AZTEC (BM_2) 2.3 Turbo Diesel 01/08/1981 01/12/1987