• (+34) 93 865 43 54
  • iangli@angli.es

1520

Termorresistencias para el Termómetro del Agua

Termorresistencias para el Termómetro del Agua Anglí ref. 1520
Estado: HASTA FIN EXISTENCIAS

Características técnicas

Conexión T-NTC-T.jpg
Métrica 14 x 1,25
Modelo de caja 1873200.jpg
Nº conexiones: 2
Hexagonal: 19

Referencias OEM

AUTOBIANCHI

  • 9563138080

CITROËN

  • 95631379
  • 0242.61

FIAT

  • 9563138080

IVECO

  • 9563138080

JAEGER

  • 33510901
  • 335109

LANCIA

  • 9563138080

LUCAS

  • SNB188

PEUGEOT

  • 0242.61

Aplicaciones

CITROËN
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
AX (ZA-_) 1.4 GTi 01/06/1991 01/12/1992
AX (ZA-_) 10 01/02/1987 01/12/1998
AX (ZA-_) 11 01/12/1986 01/04/1994
AX (ZA-_) 11 CAT 01/09/1988 01/12/1989
AX (ZA-_) 11 4×4 01/06/1991 01/07/1992
AX (ZA-_) 11 01/09/1986 01/12/1997
AX (ZA-_) 14 01/12/1986 01/12/1988
AX (ZA-_) 14 01/06/1988 01/12/1989
AX (ZA-_) 14 01/04/1987 01/04/1997
AX (ZA-_) 14 4×4 01/08/1991 01/12/1996
AX (ZA-_) 14 01/01/1988 01/12/1992
AX (ZA-_) 1.4 GTi 01/08/1991 01/12/1996
AX (ZA-_) 10 01/07/1986 01/12/1998
AX (ZA-_) 1.4 GTi 01/06/1991 01/12/1996
BX (XB-_) 14 E 01/04/1983 01/07/1989
BX (XB-_) 14 E 01/04/1983 01/02/1993
BX (XB-_) 14 01/01/1989 01/02/1993
BX (XB-_) 16 01/10/1982 01/06/1988
BX (XB-_) 14 E 01/10/1982 01/06/1988
BX Break (XB-_) 1.4 01/01/1987 01/01/1992
BX Break (XB-_) 14 01/01/1989 01/02/1993
BX Break (XB-_) 16 01/04/1983 01/01/1992
BX Break (XB-_) 19 01/06/1988 01/12/1994
FIAT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
DUCATO Caja/Chasis (290) 2.0 01/07/1990 01/03/1994
DUCATO Panorama (290) 2.0 01/07/1990 01/03/1994
PEUGEOT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
205 I Descapotable (741B, 20D) 1.4 CJ CAT 01/01/1989 01/09/1993
205 II (20A/C) 1.4 CAT 01/08/1987 01/09/1993