• (+34) 93 865 43 54
  • iangli@angli.es

1623

Termocontactos para Electroventilador

Termocontactos para Electroventilador Anglí ref. 1623
Estado: DISPONIBLE

Características técnicas

Conexión NO - Termocontacte.jpg
Métrica 22 x 1,5
Modelo de caja 1839510.jpg
Nº conexiones: 2
Hexagonal: 29
Temperatura:

92 ºC / 87 ºC

Referencias OEM

LUCAS

  • SNB721

SEAT

  • SE-021952600A

VOLVO

  • 3416584-5
  • 3416584

Aplicaciones

SEAT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
IBIZA I (021A) 0.9 01/08/1986 01/05/1993
IBIZA I (021A) 1.2 01/11/1984 01/12/1993
IBIZA I (021A) 1.2 01/11/1984 01/12/1993
IBIZA I (021A) 1.2 i 01/01/1989 01/05/1993
IBIZA I (021A) 1.5 01/11/1984 01/05/1993
IBIZA I (021A) 1.5 i 01/10/1986 01/05/1993
IBIZA I (021A) 1.5 i CAT 01/10/1986 01/05/1993
IBIZA I (021A) 1.5 i 01/10/1986 01/05/1993
IBIZA I (021A) 1.7 01/01/1991 01/05/1993
IBIZA I (021A) 1.7 01/01/1991 01/05/1993
IBIZA I (021A) 1.7 D 01/06/1984 01/05/1993
IBIZA I (021A) 1.7 D 01/08/1990 01/05/1993
IBIZA I (021A) 0.9 01/08/1990 01/05/1993
MARBELLA (28) 0.9 CAT 01/01/1990 01/11/1996
MARBELLA (28) 0.9 01/01/1987 01/12/1993
MARBELLA (28) 0.9 CAT 01/11/1996 01/10/1998
MARBELLA (28) 0.9 01/07/1997 01/10/1998
MARBELLA (28) 0.8 01/08/1986 01/12/1993
MARBELLA Furgón (028A) 0.8 01/01/1987 01/12/1993
MARBELLA Furgón (028A) 0.9 01/01/1987 01/12/1993
MARBELLA Furgón (028A) 0.9 CAT 01/01/1987 01/12/1993
TERRA (24) 0.9 01/02/1987 01/12/1996
TERRA (24) 0.9 CAT 01/02/1992 01/12/1994
TERRA Furgón (024A) 0.9 01/01/1987 01/12/1995
TERRA Furgón (024A) 0.9 CAT 01/01/1990 01/12/1995
VOLVO
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
480 E 2.0 01/08/1992 01/09/1995
480 E 1.7 01/08/1987 01/07/1989
480 E 1.7 01/08/1989 01/07/1996
480 E 1.7 Turbo 01/08/1987 01/07/1996
480 E 1.7 Turbo 01/01/1991 01/07/1996