• (+34) 93 865 43 54
  • iangli@angli.es

2254-P

Tapas de Distribuidor

Tapas de Distribuidor Anglí ref. 2254-P
Estado: DISPONIBLE

Características técnicas

Conexión Femella.jpg
Nº conexiones: 5
Resistencia: – Ω
Nº Cilindros: 4
Adaptable: DUCELLIER
Rotor adaptable:
3252
3253
3254

Referencias OEM

AUTOBIANCHI

  • 9936735

CITROËN

  • 75520155
  • 95539165

DELCO

  • CD-1178

DUCELLIER

  • 661920
  • 662913

FIAT

  • 9936735

FORD

  • A-810X-12276-ARA

IVECO

  • 9936735

LANCIA

  • 9936735

LUCAS

  • DDB231

MOTORCRAFT

  • EDH171
  • EDH152

PEUGEOT

  • 5941.26

SEAT

  • 009936735
  • SE-141914001D

SIMCA

  • 0016856600
  • 16856600

TALBOT

  • 0016856600
  • 16856600

UNIPART

  • GDC204
  • GDC218

VALEO

  • D805
  • 661920
  • CB625

Aplicaciones

CITROËN
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
BX (XB-_) 14 E 01/04/1983 01/07/1989
BX (XB-_) 14 E 01/04/1983 01/02/1993
BX (XB-_) 16 01/09/1988 01/02/1993
BX (XB-_) 16 01/07/1985 01/02/1993
BX (XB-_) 16 01/10/1982 01/06/1988
BX (XB-_) 14 E 01/10/1982 01/06/1988
BX Break (XB-_) 1.4 01/01/1987 01/01/1992
BX Break (XB-_) 16 01/07/1985 01/12/1994
BX Break (XB-_) 16 01/06/1985 01/06/1988
BX Break (XB-_) 16 01/04/1983 01/01/1992
C15 (VD-_) 1.1 01/10/1984 01/12/1996
C15 (VD-_) 1.3 01/07/1987 01/05/1988
CX I (MA) 2000 01/06/1979 01/08/1985
CX I Break (MA) 2000 01/06/1979 01/08/1985
CX II 20 RE 01/08/1985 01/12/1992
CX II 22 TRS 01/07/1985 01/12/1992
GS A 1.3 01/09/1979 01/07/1986
GS Break A 1.3 01/09/1979 01/07/1986
LNA 1.1 01/07/1982 01/04/1985
VISA 11 E 01/09/1978 01/06/1988
FIAT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
127 0.9 01/06/1971 01/05/1983
DUCATO Caja/Chasis (290) 2.0 01/07/1990 01/03/1994
DUCATO Panorama (290) 2.0 01/07/1990 01/03/1994
PANDA (141A_) 900 01/10/1980 01/06/1994
PANDA (141A_) 750 (141AI) 01/01/1986 01/01/1995
PANDA (141A_) 800 01/02/1981 01/12/1985
PANDA Van (141_) 750 01/01/1986 01/07/1992
UNO (146A/E) 45 0.9 01/03/1983 01/09/1992
LANCIA
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
A 112 0.9 Junior (A112B/2) 01/03/1981 01/06/1986
PEUGEOT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
104 0.9 01/10/1979 01/10/1983
205 I (741A/C) 1.4 01/02/1983 01/10/1987
205 I (741A/C) 1.6 01/08/1986 01/10/1987
205 I (741A/C) 1.0 01/02/1983 01/10/1987
205 I (741A/C) 1.5 01/02/1984 01/10/1987
205 I (741A/C) 1.4 01/10/1985 01/10/1987
205 I (741A/C) 1.4 01/02/1983 01/10/1987
205 I (741A/C) 1.3 01/02/1984 01/10/1987
205 I (741A/C) 1.1 01/02/1983 01/10/1987
205 I (741A/C) 1.1 01/02/1983 01/10/1987
205 I (741A/C) 1.6 01/03/1987 01/10/1987
205 I Descapotable (741B, 20D) 1.4 CJ 01/03/1988 01/05/1989
205 I Descapotable (741B, 20D) 1.4 CT 01/04/1986 01/12/1988
205 II (20A/C) 1.2 01/01/1987 01/12/1990
205 II (20A/C) 1.6 01/10/1987 01/09/1998
205 II (20A/C) 1.6 01/10/1987 01/09/1998
205 II (20A/C) 1.4 01/10/1987 01/05/1989
205 II (20A/C) 1.1 01/10/1987 01/10/1990
205 II (20A/C) 1.4 01/07/1988 01/05/1989
309 I (10C, 10A) 1.1 01/10/1985 01/07/1989
309 I (10C, 10A) 1.3 01/10/1985 01/07/1989
309 I (10C, 10A) 1.5 01/06/1987 01/12/1989
309 I (10C, 10A) 1.6 01/08/1987 01/07/1989
309 I (10C, 10A) 1.6 01/10/1985 01/07/1989
504 (A_, M_) 1.8 01/09/1979 01/08/1982
504 (A_, M_) 1.8 (M03) 01/01/1971 01/06/1983
SEAT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
FURA (025A) 0.9 01/01/1982 01/06/1986
IBIZA I (021A) 0.9 01/08/1990 01/05/1993
IBIZA I (021A) 0.9 01/08/1986 01/05/1993
TALBOT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
SAMBA (51A) 1.1 01/01/1981 01/06/1986