• (+34) 93 865 43 54
  • iangli@angli.es

3450-A

Rotores de Distribuidor

Rotores de Distribuidor Anglí ref. 3450-A
Estado: DISPONIBLE

Características técnicas

Resistencia: 5000 Ω
Adaptable: DELCO-REMY
Tapa adaptable: 2450

Referencias OEM

DELCO

  • DR-400
  • DN-420
  • 3486037
  • 03486037

FORD

  • A-830X-12200-JA
  • 5011237

GMC

  • 90010695

LUCAS

  • DRB705
  • DRB701

MOTORCRAFT

  • EDR138

OPEL

  • 1784234

VOLVO

  • 3277855-7

Aplicaciones

OPEL
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
ADMIRAL A 2.8 HL 01/10/1967 01/03/1969
ADMIRAL A 2.8 S 01/10/1965 01/03/1969
ADMIRAL A 2.6 S 01/04/1964 01/09/1965
ADMIRAL B 2.8 S 01/03/1969 01/07/1975
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 01/03/1975 01/08/1975
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 01/03/1971 01/02/1975
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 01/03/1975 01/08/1975
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 01/10/1970 01/02/1975
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 01/10/1970 01/02/1975
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 01/03/1975 01/08/1975
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 01/04/1972 01/08/1975
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 01/03/1975 01/08/1975
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 01/03/1975 01/08/1975
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 01/03/1975 01/08/1975
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 01/10/1970 01/02/1975
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 01/10/1970 01/02/1975
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 01/10/1970 01/02/1975
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 01/09/1975 01/08/1981
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S 01/08/1977 01/08/1981
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S 01/09/1975 01/08/1981
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N 01/08/1976 01/08/1981
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 01/09/1975 01/08/1981
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S 01/08/1979 01/08/1981
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N 01/03/1979 01/08/1981
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 01/08/1976 01/02/1979
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 01/09/1975 01/02/1979
COMMODORE B 2.5 01/01/1972 01/07/1978
COMMODORE B 2.5 GS 01/01/1972 01/08/1975
COMMODORE B 2.8 GS 01/03/1975 01/07/1978
COMMODORE B 2.8 GS 01/01/1972 01/07/1978
COMMODORE B 2.8 GS/E 01/07/1972 01/02/1975
COMMODORE B 2.8 GS/E 01/03/1975 01/07/1978
COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E 01/03/1975 01/07/1978
COMMODORE B Coupé 2.8 GS 01/12/1972 01/07/1978
COMMODORE B Coupé 2.8 GS 01/03/1975 01/07/1978
COMMODORE B Coupé 2.5 GS 01/01/1972 01/08/1975
COMMODORE B Coupé 2.5 01/01/1972 01/07/1978
COMMODORE B Coupé 2.8 GS/E 01/07/1972 01/02/1975
COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S 01/08/1978 01/12/1982
COMMODORE C Ranchera familiar (61) 2.5 S 01/12/1980 01/12/1982
CORSA A Fastback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 01/09/1982 01/03/1993
CORSA A Furgón 1.0 01/02/1986 01/04/1989
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 01/09/1982 01/09/1992
KADETT B 1.1 01/08/1971 01/08/1973
KADETT B 1.2 S 01/08/1971 01/08/1973
KADETT B 1.1 01/09/1965 01/07/1971
KADETT B 1.1 SR 01/11/1966 01/07/1971
KADETT B Coupé 1.1 01/11/1966 01/07/1971
KADETT B Coupé 1.1 01/09/1965 01/07/1971
KADETT B Coupé 1.1 01/09/1965 01/07/1971
KADETT B Coupé 1.2 01/08/1971 01/08/1973
KADETT B Coupé 1.9 01/08/1967 01/08/1973
KADETT B Ranchera familiar 1.1 01/08/1971 01/08/1973
KADETT B Ranchera familiar 1.2 01/08/1971 01/08/1973
KADETT B Ranchera familiar 1.1 01/09/1965 01/07/1971
KADETT B Ranchera familiar 1.1 01/09/1965 01/07/1971
KADETT C 1.0 01/01/1974 01/07/1979
KADETT C 1.2 01/08/1973 01/07/1979
KADETT C 1.2 01/08/1973 01/04/1977
KADETT C 1.2 S 01/08/1973 01/07/1979
KADETT C 1.6 S 01/05/1977 01/07/1979
KADETT C City 1.2 01/05/1975 01/04/1977
KADETT C City 1.6 S 01/05/1977 01/07/1979
KADETT C City 1.2 01/07/1976 01/07/1979
KADETT C City 1.0 01/05/1975 01/07/1979
KADETT C City 1.2 S 01/08/1973 01/07/1979
KADETT C Coupé 1.0 01/01/1974 01/07/1979
KADETT C Coupé 1.2 01/08/1973 01/07/1979
KADETT C Coupé 1.2 01/08/1973 01/04/1977
KADETT C Coupé 1.2 S 01/08/1973 01/07/1979
KADETT C Coupé 1.6 S 01/05/1977 01/07/1979
KADETT C Ranchera familiar 1.2 01/08/1973 01/04/1977
KADETT C Ranchera familiar 1.0 01/01/1974 01/07/1979
KADETT C Ranchera familiar 1.2 S 01/08/1973 01/07/1979
KADETT C Ranchera familiar 1.6 S 01/05/1977 01/07/1979
KADETT C Ranchera familiar 1.2 01/08/1973 01/07/1979
KADETT D Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 01/08/1979 01/07/1982
KADETT D Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S 01/08/1979 01/08/1984
KADETT E (39_, 49_) 1.2 01/09/1984 01/07/1986
KADETT E Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 01/09/1984 01/07/1986
MANTA A (58_, 59_) 1.6 01/02/1975 01/08/1975
MANTA A (58_, 59_) 1.9 S 01/09/1970 01/08/1975
MANTA A (58_, 59_) 1.9 S 01/09/1970 01/08/1975
MANTA A (58_, 59_) 1.9 GT/E 01/02/1974 01/08/1975
MANTA A (58_, 59_) 1.6 S 01/09/1970 01/08/1975
MANTA A (58_, 59_) 1.6 01/02/1975 01/08/1975
MANTA A (58_, 59_) 1.2 01/04/1972 01/08/1975
MANTA A (58_, 59_) 1.6 01/09/1970 01/08/1975
MANTA B (58_, 59_) 1.9 N 01/08/1976 01/12/1981
MANTA B (58_, 59_) 1.2 S 01/09/1975 01/02/1979
MANTA B (58_, 59_) 2.0 S 01/08/1977 01/08/1984
MANTA B (58_, 59_) 2.0 01/08/1977 01/12/1980
MANTA B (58_, 59_) 1.9 S 01/09/1975 01/12/1980
MANTA B (58_, 59_) 1.6 S 01/09/1975 01/12/1981
MANTA B (58_, 59_) 1.6 N 01/09/1975 01/12/1980
MANTA B (58_, 59_) 1.3 N 01/03/1979 01/12/1980
MANTA B (58_, 59_) 1.3 S 01/08/1981 01/08/1986
MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 N 01/03/1979 01/12/1980
MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S 01/08/1979 01/08/1986
MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N 01/09/1975 01/12/1980
MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N 01/08/1976 01/12/1981
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 01/08/1977 01/12/1980
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E 01/08/1977 01/08/1988
MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S 01/08/1977 01/08/1984
REKORD D 1.9 01/03/1975 01/08/1977
REKORD D 2.0 01/09/1975 01/08/1977
REKORD D 1.7 01/01/1972 01/02/1975
REKORD D 1.7 01/03/1975 01/08/1977
REKORD D 1.9 01/03/1975 01/08/1977
REKORD D Coupé 1.9 01/03/1975 01/08/1977
REKORD D Coupé 1.9 01/03/1975 01/08/1977
REKORD D Coupé 2.0 01/09/1975 01/08/1977
REKORD D Coupé 1.7 S 01/01/1972 01/02/1975
REKORD D Ranchera familiar 1.7 01/03/1975 01/08/1977
REKORD D Ranchera familiar 2.0 S 01/09/1975 01/08/1977
REKORD D Ranchera familiar 1.9 01/03/1975 01/08/1977
REKORD D Ranchera familiar 1.9 01/03/1975 01/08/1977
REKORD D Ranchera familiar 1.7 01/01/1972 01/02/1975
REKORD D Ranchera familiar 1.7 S 01/01/1972 01/02/1975
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 01/09/1977 01/10/1982
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 01/09/1977 01/10/1982
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E 01/09/1977 01/10/1984
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E 01/11/1984 01/08/1986
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E 01/05/1985 01/08/1986
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 01/11/1982 01/08/1986
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 01/09/1977 01/10/1982
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S 01/08/1977 01/08/1986
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S 01/11/1982 01/08/1986
REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) 2.0 01/09/1977 01/10/1982
REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) 2.2 E 01/11/1984 01/08/1986
REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) 2.0 E 01/09/1977 01/10/1984
REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) 1.9 01/09/1977 01/10/1982
REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) 1.8 S 01/11/1982 01/08/1986
REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) 1.8 E 01/05/1985 01/08/1986
REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) 1.8 01/11/1982 01/08/1986
REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) 1.7 01/09/1977 01/10/1982
REKORD E Ranchera familiar (61_, 66_, 67_) 2.0 S 01/08/1977 01/08/1986
VOLVO
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
340-360 (343, 345) 1.4 01/08/1987 01/07/1988
340-360 (343, 345) 1.4 01/08/1986 01/12/1988
340-360 (343, 345) 1.4 01/08/1983 01/07/1986
340-360 (343, 345) 1.4 01/08/1982 01/08/1985
340-360 (343, 345) 1.4 01/08/1979 01/07/1983
340-360 (343, 345) 1.4 01/08/1975 01/07/1983
340-360 Sedán (344) 1.4 01/08/1986 01/12/1988
340-360 Sedán (344) 1.4 01/08/1987 01/07/1988