• (+34) 93 865 43 54
  • iangli@angli.es
Sensores Anglí ref. 17190
Estado: DISPONIBLE

Características técnicas

Modelo de caja 2006047.jpg
Nº conexiones:
3
Resistencia:
Efecto Hall
Longitud cable:
– mm
Longitud sensor:
28,2 mm

Referencias OEM

ALFA ROMEO

  • 55228528
  • 55242637
  • 46798368

BOSCH

  • 0232103043
  • 0232103048
  • 0232103097

FIAT

  • K68070491AB
  • 46798368
  • 55228528
  • 46811121
  • 55242637

FORD

  • 1535717
  • 1564814
  • 9S51-12K073-CA

GMC

  • 95510649

HYUNDAI

  • 39350-3F000

JEEP

  • 55242637

KIA

  • 393503F000

MOPAR

  • 68070491AA

OPEL

  • 784059

Aplicaciones

ALFA ROMEO
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
GIULIETTA (940) 1.4 TB 01/04/2010 –
GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 01/12/2011 –
GIULIETTA (940) 1.4 TB 01/04/2010 –
GIULIETTA (940) 1.4 TB 01/04/2011 –
MITO (955) 1.4 01/09/2008 –
MITO (955) 1.4 TB 01/10/2009 –
MITO (955) 1.4 TB 01/10/2009 –
MITO (955) 1.4 TB 01/09/2008 –
MITO (955) 1.4 TB 01/12/2013 –
MITO (955) 1.4 TB 01/10/2009 –
MITO (955) 1.4 Bifuel 01/07/2011 –
MITO (955) 1.4 01/09/2008 –
MITO (955) 1.4 01/09/2008 –
MITO (955) 1.4 01/03/2011 –
MITO (955) 1.4 01/03/2011 –
MITO (955) 1.4 01/05/2011 –
MITO (955) 0.9 01/04/2013 –
MITO (955) 0.9 01/12/2013 –
MITO (955) 0.9 01/07/2011 –
MITO (955) 1.4 01/08/2010 –
FIAT
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
500 1.2 01/10/2007 –
500 1.4 01/10/2007 –
500 0.9 01/07/2010 –
500 C 1.2 01/09/2009 –
500 C 0.9 01/09/2009 –
500 C 1.4 01/09/2009 –
500L 0.9 01/09/2012 –
500L 0.9 Natural Power 01/03/2013 –
BRAVO II (198) 1.4 01/04/2007 –
BRAVO II (198) 1.4 T-Jet 01/09/2007 –
BRAVO II (198) 1.4 16V 01/03/2008 –
BRAVO II (198) 1.4 T-Jet 01/09/2007 –
DOBLO (119) 1.4 01/10/2005 –
DOBLO Caja/Chasis (263) 1.4 01/04/2010 –
DOBLO Cargo (223) 1.4 01/10/2005 –
DOBLO Furgón/ranchera familiar (263) 1.4 Natural Power 01/06/2010 –
DOBLO Furgón/ranchera familiar (263) 1.4 01/10/2011 –
DOBLO Furgón/ranchera familiar (263) 1.4 01/02/2010 –
DOBLO Limusina (152, 263) 1.4 Natural Power 01/02/2010 –
DOBLO Limusina (152, 263) 1.4 01/10/2011 –
DOBLO Limusina (152, 263) 1.4 01/02/2010 –
FIORINO Furgón/ranchera familiar (225) 1.4 Natural Power 01/10/2009 –
IDEA 1.4 01/10/2005 –
IDEA 1.4 01/12/2003 –
IDEA 1.2 16V 01/01/2004 –
IDEA 1.4 16V 01/01/2004 –
LINEA (323) 1.4 01/06/2007 –
LINEA (323) 1.4 T-Jet 01/09/2007 –
PALIO (178BX) 1.2 01/07/1997 01/08/2002
PALIO Weekend (178DX) 1.2 01/09/2001 –
PANDA (169) 1.2 4×4 01/11/2009 –
PANDA (169) 1.4 01/10/2006 –
PANDA (169) 1.2 01/09/2003 –
PANDA (169) 1.2 01/03/2010 –
PANDA (169) 1.2 4×4 01/10/2004 –
PANDA (169) 1.1 01/09/2003 –
PANDA (169) 1.2 Bi-Power / Natural Power 01/01/2007 01/11/2009
PANDA (312) 1.2 LPG 01/06/2012 –
PANDA (312) 1.2 01/02/2012 –
PANDA (312) 0.9 01/02/2012 –
PANDA (312) 0.9 Natural Power 01/07/2012 –
PANDA (312) 0.9 4×4 01/09/2012 –
PANDA (312) 0.9 01/02/2012 –
PANDA (312) 0.9 01/02/2012 –
PANDA (519, 319) 0.9 01/12/2013 –
PANDA (519, 319) 0.9 01/12/2013 –
PANDA Van (169) 1.2 01/09/2010 –
PANDA Van (169) 1.2 4×4 01/09/2004 –
PANDA Van (169) 1.2 01/09/2004 –
PANDA Van (169) 1.1 01/09/2004 –
PANDA Van (169) 1.4 Natural Power 01/10/2009 –
PANDA Van (169) 1.2 4×4 01/09/2010 –
PANDA VAN (519) 0.9 01/02/2012 –
PANDA VAN (519) 1.2 LPG 01/06/2012 –
PANDA VAN (519) 0.9 4×4 01/09/2012 –
PANDA VAN (519) 0.9 01/02/2012 –
PANDA VAN (519) 1.2 01/02/2012 –
PUNTO (188) 1.2 Natural Power 01/09/2003 –
PUNTO (188) 1.4 01/09/2003 –
PUNTO (199) 1.4 Natural Power 01/03/2012 –
PUNTO (199) 0.9 01/07/2013 –
PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air 01/03/2012 –
PUNTO (199) 1.4 Multi Air 01/03/2012 –
PUNTO (199) 0.9 01/12/2013 –
PUNTO (199) 0.9 Bifuel 01/03/2012 –
PUNTO (199) 1.4 01/03/2012 –
PUNTO (199) 1.2 01/03/2012 –
PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo 01/03/2012 –
PUNTO (199) 1.4 01/03/2012 –
PUNTO (199) 1.2 01/02/2014 –
PUNTO (199) 1.4 Bifuel 01/03/2012 –
PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 01/10/2005 –
PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 01/06/2006 –
PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG 01/12/2008 –
PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power 01/07/2008 –
PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V 01/10/2005 –
PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet 01/09/2007 –
PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.2 01/10/2005 –
PUNTO EVO (199) 1.2 01/10/2009 01/02/2012
PUNTO EVO (199) 1.4 16V 01/10/2009 01/02/2012
PUNTO EVO (199) 1.2 01/10/2009 01/02/2012
PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power 01/10/2009 01/02/2012
PUNTO EVO (199) 1.4 LPG 01/06/2009 01/02/2012
PUNTO EVO (199) 1.4 01/10/2009 01/02/2012
PUNTO EVO (199) 1.4 01/07/2009 01/02/2012
PUNTO EVO (199) 1.4 16V 01/10/2009 01/02/2012
PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power 01/03/2009 –
PUNTO Van (199) 1.4 01/04/2008 –
PUNTO Van (199) 1.4 LPG 01/03/2009 –
QUBO (225) 1.4 Natural Power 01/10/2009 –
SEICENTO (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) 01/01/1998 01/01/2010
STILO (192) 1.4 16V 01/03/2005 01/11/2006
STILO (192) 1.4 16V 01/01/2004 01/11/2006
STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V 01/03/2005 01/08/2008
STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V 01/01/2004 01/08/2008
FORD
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
KA 1.2 01/10/2008 –
HYUNDAI
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
i10 1.2 01/04/2011 –
i10 (BA) 1.2 01/12/2013 –
i20 (GB) 1.2 01/11/2014 –
i20 (GB) 1.4 01/11/2014 –
i20 (GB) 1.2 01/11/2014 –
i20 (PB, PBT) 1.2 01/03/2012 –
i20 (PB, PBT) 1.2 01/09/2008 –
i20 (PB, PBT) 1.4 01/09/2008 –
i30 (GD) 1.4 01/11/2011 –
i30 Coupé 1.4 01/05/2013 –
i30 CW (GD) 1.4 01/06/2012 –
KIA
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
PICANTO (TA) 1.2 01/09/2011 –
RIO III (UB) 1.25 CVVT 01/09/2011 –
RIO III Sedán (UB) 1.25 CVVT 01/10/2011 –
LANCIA
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
DELTA III (844) 1.4 01/09/2008 –
DELTA III (844) 1.4 01/09/2008 –
DELTA III (844) 1.4 Bifuel 01/07/2011 –
DELTA III (844) 1.4 16V 01/07/2010 –
MUSA (350) 1.4 01/10/2004 –
MUSA (350) 1.4 01/10/2007 –
MUSA (350) 1.4 01/09/2005 –
YPSILON (843) 1.2 01/10/2003 01/12/2011
YPSILON (843) 1.2 01/08/2010 01/12/2011
YPSILON (843) 1.2 01/10/2003 01/12/2011
YPSILON (843) 1.4 01/02/2006 01/12/2011
YPSILON (843) 1.4 LPG 01/11/2010 01/12/2011
YPSILON (843) 1.4 16V 01/10/2003 01/12/2011
YPSILON (846) 0.9 Twinair 01/05/2011 –
YPSILON (846) 0.9 CNG 01/05/2011 –
YPSILON (846) 1.2 Bifuel 01/05/2011 –
YPSILON (846) 0.9 Twinair 01/12/2013 –
YPSILON (846) 1.2 01/05/2011 –
OPEL
Modelo Motor Inicio fabricación Final fabricación
COMBO Furgón/ranchera familiar (X12) 1.4 01/02/2012 –
COMBO Furgón/ranchera familiar (X12) 1.6 CDTI 01/02/2012 –
COMBO Furgón/ranchera familiar (X12) 2.0 CDTI 01/02/2012 –
COMBO Furgón/ranchera familiar (X12) 1.6 CDTI 01/02/2012 –
COMBO Furgón/ranchera familiar (X12) 1.6 CDTI 01/02/2012 –
COMBO Furgón/ranchera familiar (X12) 1.4 CNG 01/02/2012 –
COMBO Furgón/ranchera familiar (X12) 1.4 01/02/2012 –
COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI 01/02/2012 –
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI 01/02/2012 –
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI 01/02/2012 –
COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI 01/02/2012 –
COMBO Tour (X12) 1.4 CNG 01/02/2012 –
COMBO Tour (X12) 1.4 01/02/2012 –
COMBO Tour (X12) 1.4 01/02/2012 –